Завод MINTRANS предлагает изготовление металлоконструкций в Буда-Кошелево
Навесы для автомобиля
в Буда-Кошелево со скидкой до 29%
Возможна бесплатная доставка
Мы предоставляем услуги по производству и установке металлоконструкций в Буда-Кошелево. Гарантируем высокое качество, точное соблюдение сроков и использование сертифицированных материалов для каждого проекта.
Изготовление металлконструкций
Наша компания уже длительное время занимается изготовлением и монтажом металлоконструкций в Буда-Кошелево. Мы гарантируем высокое качество и производство в короткий срок.
Строительные бытовки
Организуем оперативную доставку и установку бытовки в Буда-Кошелево. Строительные вагончики покупают, чтобы решить вопрос с размещением рабочих на стройплощадке.
Навесы для автомобилей
Выбрать Навес для авто с установкой в Буда-Кошелево проще, учитывая множество доступных опций с компанией MINTRANS. Практичный и надежный, он защитит вашу машину от погодных условий.
Ригель
Производство и монтаж металлических ригелей в Буда-Кошелево. Ригели, прогоны, связи или попросту балка, все это является элементами строительной конструкции.
Металлоконструкции для ЛЭП
Комплектующие для ЛЭП по низким ценам. Металлоконструкции необходимо важны для обеспечения электричеством жилых районов и населенных пунктов.

Траверсы
Заказать траверсы грузоподъемные от ведущих производителей. Низкие цены, широкий ассортимент, подробные характеристики товаров в нашем каталоге

Двутавровая балка
Закажите двутавровую балку в Буда-Кошелево по выгодной цене за тонну. Гарантируем высокое качество и надежность нашей продукции на всех уровнях производства.

Пожарные лестницы
Пожарная лестница с доставкой и установкой. Наша компания предлагает большой выбор конструкций и форм по самым доступным ценам.

Металлические ворота
Ищите где купить металлические ворота в Буда-Кошелево ? Наша компания предлагает свою продукцию. Доступные цены, высокое качество, гарантия.

Быстровозводимые ангары
Быстровозводимые ангары от компании в Буда-Кошелево – это отличный вариант возведения зданий для организации склада, спортивного заведения, гаража, хранилища и пр.

Быстровозводимые здания
Наша компания MINTRANS строит быстровозводимые здания в Буда-Кошелево из материалов собственного производства. Такой подход значительно удешевляет весь комплекс работ.

Модульные здания
Наша компания предлагает готовые модульные и быстровозводимые здания, а также разрабатывает индивидуальные проекты по требованиям заказчика.
Услуги

Плазменная резка
Плазменная резка металла в Буда-Кошелево на профессиональном оборудовании. Резка металла плазмой на заказ от завода-производителя на высокотехнологичном оборудовании.

Строительство навесов
Собственное производство в Буда-Кошелево: осуществляем строительство навесов различного назначения промышленных, для детских садов, для автомобилей и др

Лазерная резка
Резка металла лазером по выгодным ценам. У нас вы можете заказать лазерную резку любых деталей с выполнением точно в срок.

Вывески
Хотите, чтобы ваши интерьерные информационные вывески в Буда-Кошелево недорого были визитной карточкой вашего бизнеса? Мы специализируемся на изготовлении вывесок на заказ. Большой выбор форм и размеров, индивидуальный подход к каждому проекту.

Проектирование металлоконструкций
Услуги по проектированию из металлоконструкций сооружений промышленного и торгового назначения. Грамотные специалисты с большим опытом работы помогут вам.

Наружная реклама
Услуга наружная реклама в Буда-Кошелево недорого для проведения эффективной рекламной кампании. Заказать любой вид рекламы по доступной цене.
Цены на металлоконструкции в Буда-Кошелево
Ознакомьтесь с ценами на изготовление и монтаж металлоконструкций в #gorodsklon, в прайс-листе нашей компании или звоните чтобы узнать точную стоимость.
Стоимость изготовления металлических кессонов в Буда-Кошелево
Название | Цена |
⭐ Квадратный кессон размерами 1,5х1,5 метра и высотой 2,5 метра, с горловиной. в Буда-Кошелево | от 1900 BYN/шт. |
⭐ Круглый кессон диаметром 1,2 метра и высотой 2,0 метра, с горловиной. | от 1170 BYN/шт. |
⭐ Круглый кессон диаметром 1,5 метра и высотой 2,0 метра, с горловиной. в Буда-Кошелево | от 1510 BYN/шт. |
⭐ Круглый кессон диаметром 1,0 метр и высотой 2,0 метра, с горловиной. | от 890 BYN/шт. |
⭐ Квадратный кессон размерами 1,2х1,2 метра и высотой 2,0 метра, с горловиной. | от 1340 BYN/шт. |
⭐ Квадратный кессон размерами 1,0х1,0 метр и высотой 2,0 метра, с горловиной. в Буда-Кошелево | от 1010 BYN/шт. |
Стоимость монтажа металлической крыши в Буда-Кошелево
Название | Цена |
⭐ Монтаж объемных букв в Буда-Кошелево | от 46 BYN/шт. |
⭐ Стоимость конструкции рамы | от 31.3 BYN/п. м |
⭐ Монтаж баннера в Буда-Кошелево | от 15.7 BYN/кв. м |
⭐ Монтаж вывески | от 87 BYN/кв. м |
⭐ Монтаж светового короба | от 106 BYN/м. кв. |
⭐ Монтаж рамы для установки баннера в Буда-Кошелево | от 7.5 BYN/п. м |
Стоимость изготовления металлических перил в Буда-Кошелево
Название | Цена |
⭐ Перила для пандуса в Буда-Кошелево | от 242 BYN/шт. |
⭐ Перила с деревянным поручнем со стеклом в Буда-Кошелево | от 740 BYN/шт. |
⭐ Перила со стеклом на точечном креплении | от 1180 BYN/шт. |
⭐ Перила из черного металла в Буда-Кошелево | от 155 BYN/шт. |
⭐ Балконные ограждения в Буда-Кошелево | от 198 BYN/шт. |
⭐ Перила с деревянным поручнем с тремя ригелями | от 446 BYN/шт. |
⭐ Перила из нержавеющей стали с тремя ригелями | от 223 BYN/шт. |
⭐ Перила со стеклом на стойках из нержавейки в Буда-Кошелево | от 446 BYN/шт. |
⭐ Перила из нержавеющей стали с четырьмя ригелями | от 242 BYN/шт. |
⭐ Перила из нержавеющей стали с двумя ригелями в Буда-Кошелево | от 205 BYN/шт. |
⭐ Перила со стеклом на алюминиевом профиле | от 1020 BYN/шт. |
Стоимость монтажа строительных конструкций, колонн, ферм, каркасов, балок, ЛМК и ЛСТК в Буда-Кошелево
Название | Цена |
⭐ Устройство перекрытий | от 208 BYN/м3 |
⭐ Легкие металлоконструкции ЛМК, ЛСТК в Буда-Кошелево | от 620 BYN/тонна |
⭐ Монтаж фасада | от 9.3 BYN/пог. м |
⭐ Прогонов в Буда-Кошелево | от 484 BYN/тонна |
⭐ Фундаментные работы в Буда-Кошелево | от 304 BYN/м3 |
⭐ Ферм в Буда-Кошелево | от 316 BYN/тонна |
⭐ Установка ограждений,ворот | от 740 BYN/шт. |
⭐ Колонн в Буда-Кошелево | от 316 BYN/тонна |
⭐ Обшивка профлистом | от 20.2 BYN/м2 |
⭐ Монтаж сэндвич-панелями | от 29.2 BYN/м2 |
⭐ Связей | от 570 BYN/тонна |
⭐ Монтаж каркаса | от 610 BYN/тонна |
Стоимость изготовления ограждений из металла в Буда-Кошелево
Название | Цена |
⭐ Переносное строительное (инвентарное) ограждение «ПО-4» в Буда-Кошелево | от 93 BYN/шт. |
⭐ Ограждение «OC-Т20-50» в Буда-Кошелево | от 304 BYN/шт. |
⭐ Ограждение «OC-Т20-02» в Буда-Кошелево | от 279 BYN/шт. |
⭐ Передвижные парковочные (пешеходные) ограждения «Барьер-П-4.1» | от 148 BYN/шт. |
⭐ Передвижные парковочные (пешеходные) ограждения «Барьер-П-4» | от 192 BYN/шт. |
⭐ Строительное (инвентарное) ограждение «ОБ-12» | от 310 BYN/шт. |
⭐ Передвижные парковочные (пешеходные) ограждения «Барьер-П-3» | от 186 BYN/шт. |
⭐ Переносное строительное (инвентарное) ограждение «ПО-32.2» в Буда-Кошелево | от 96 BYN/шт. |
⭐ Передвижные парковочные (пешеходные) ограждения «Барьер-П-1» | от 180 BYN/шт. |
⭐ Передвижные парковочные (пешеходные) ограждения «Барьер-П-7» в Буда-Кошелево | от 93 BYN/шт. |
⭐ Переносное строительное (инвентарное) ограждение «ПО-32» | от 93 BYN/шт. |
⭐ Строительные ограждения «СВО-10» (на блоки ФБС) | от 137 BYN/шт. |
⭐ Ограждение OC-Т20-00 в Буда-Кошелево | от 223 BYN/шт. |
⭐ Переносное строительное (инвентарное) ограждение «ПО-31.2» | от 125 BYN/шт. |
⭐ Переносное строительное (инвентарное) ограждение «ПО-41» в Буда-Кошелево | от 80 BYN/шт. |
⭐ Ограждение «OC-Т20-01» в Буда-Кошелево | от 242 BYN/шт. |
⭐ Передвижные парковочные (пешеходные) ограждения «Барьер-П-2» | от 198 BYN/шт. |
Стоимость монтажа ангаров в Буда-Кошелево
Название | Цена |
⭐ Монтаж металлоконструкций с техникой (болтовое соединение) | от 840 BYN/тонна |
⭐ Монтаж мембранной кровли (утеплитель 150мм + пвх мембрана) от 2500м2 | от 20.7 BYN/м2 |
⭐ Обработка металлоконструкций грунтовкой (1 проход) | от 7.5 BYN/м2 |
⭐ Окраска смонтированных металлоконструкций (металлокаркаса) за 1 проход | от 9.4 BYN/м2 |
⭐ Монтаж кровельных сэндвич-панелей с доборными элементами | от 30.1 BYN/м2 |
⭐ Монтаж несущего профлиста в Буда-Кошелево | от 13.8 BYN/м2 |
⭐ Устройство армакаркаса (2 слоя арматуры) | от 12.5 BYN/м2 |
⭐ Монтаж металлоконструкций с техникой (сварное соединение) | от 900 BYN/тонна |
⭐ Окраска металлоконструкций (1 проход) в Буда-Кошелево | от 7.5 BYN/м2 |
⭐ Монтаж стеновых сэндвич-панелей с доборными элементами в Буда-Кошелево | от 26.3 BYN/м2 |
⭐ Устройство топпинговых полов 120 мм | от 31.3 BYN/м2 |
Стоимость изготовления рамных металлоконструкций в Буда-Кошелево
Название | Цена |
⭐ Рамные металлические П-образные опоры (РМП)-9 | от 12340 BYN/шт. |
⭐ Рамные металлические П-образные опоры (РМП)-1 | от 13580 BYN/шт. |
⭐ Рамные металлические Т-образные опоры (РМТ)-1 | от 8370 BYN/шт. |
⭐ Рамные металлические Г-образные опоры (РМГ)-3 | от 3160 BYN/шт. |
⭐ Рамные металлические П-образные опоры (РМП)-4 в Буда-Кошелево | от 14020 BYN/шт. |
⭐ Рамные металлические Т-образные опоры (РМТ)-3 | от 5330 BYN/шт. |
⭐ Рамные металлические Т-образные опоры (РМТ)-2 в Буда-Кошелево | от 10420 BYN/шт. |
⭐ Рамные металлические П-образные опоры (РМП)-5 в Буда-Кошелево | от 10230 BYN/шт. |
⭐ Рамные металлические П-образные опоры (РМП)-2 | от 15630 BYN/шт. |
⭐ Рамные металлические П-образные опоры (РМП)-3 в Буда-Кошелево | от 10480 BYN/шт. |
⭐ Рамные металлические Г-образные опоры (РМГ)-4 | от 4160 BYN/шт. |
⭐ Рамные металлические Т-образные опоры (РМТ)-4 в Буда-Кошелево | от 6820 BYN/шт. |
⭐ Рамные металлические П-образные опоры (РМП)-6 | от 71800 BYN/шт. |
⭐ Рамные металлические П-образные опоры (РМП)-7 в Буда-Кошелево | от 16930 BYN/шт. |
⭐ Рамные металлические П-образные опоры (РМП)-8 в Буда-Кошелево | от 18360 BYN/шт. |
⭐ Рамные металлические Г-образные опоры (РМГ)-2 в Буда-Кошелево | от 7010 BYN/шт. |
Стоимость изготовления строительных металлоконструкций в Буда-Кошелево
Название | Цена |
⭐ Несущая колонна | от 3350 BYN/шт. |
⭐ Балка стропильная (подстропильная) в Буда-Кошелево | от 3220 BYN/шт. |
⭐ Сварная балка в Буда-Кошелево | от 2670 BYN/шт. |
⭐ Балка перекрытия | от 3290 BYN/шт. |
⭐ Прогоны в Буда-Кошелево | от 3100 BYN/шт. |
⭐ Перила | от 5270 BYN/шт. |
⭐ Лестничный марш в Буда-Кошелево | от 4160 BYN/шт. |
⭐ Ферма стропильная (подстропильная) | от 3410 BYN/шт. |
Стоимость изготовления технологических металлоконструкций в Буда-Кошелево
Название | Цена |
⭐ Лестничные марши, перила ограждений в Буда-Кошелево | от 1360 BYN/шт. |
⭐ Доставка в Буда-Кошелево | от 37.6 BYN/шт. |
⭐ Металлопрокат | от 2610 BYN/шт. |
⭐ Монтаж в Буда-Кошелево | от 740 BYN/шт. |
⭐ Разработка КМД | от 31.3 BYN/шт. |
⭐ Сварные и подкрановые балки | от 1120 BYN/шт. |
⭐ Прогоны в Буда-Кошелево | от 870 BYN/шт. |
⭐ Несущие колонны | от 990 BYN/шт. |
⭐ Перекрытия, связи, ригели | от 990 BYN/шт. |
Стоимость монтажа закладных деталей в Буда-Кошелево
Название | Цена |
⭐ Лазерная резка | от 0.8 BYN/пог. м |
⭐ Фрезерные и токарные работы в Буда-Кошелево | от 37.6 BYN/час |
⭐ Установка анкерных болтов | от 680 BYN/тонна |
⭐ Изготовление закладных деталей | от 760 BYN/тонна |
⭐ Гибка листового металла в Буда-Кошелево | от 0.5 BYN/гиб |
⭐ Сварка металла в Буда-Кошелево | от 0.6 BYN/см |
Стоимость изготовления металлоконструкций, нестандартных металлоконструкций и конструкций по чертежам заказчика в Буда-Кошелево
Название | Цена |
⭐ Опоры трубопроводов | от 4340 BYN/ тонна |
⭐ Металлоконструкция | от 3100 BYN/ тонна |
⭐ Медиа-фасады под ключ в Буда-Кошелево | от 4820 BYN/ м/к |
⭐ Мачты, вышки, опоры ЛЭП | от 3850 BYN/ тонна |
⭐ Прогоны в Буда-Кошелево | от 620 BYN/ тонна |
⭐ Каркасы, модульные здания в Буда-Кошелево | от 3290 BYN/ тонна |
⭐ Сварная балка в Буда-Кошелево | от 2340 BYN/ тонна |
⭐ ЛМК | от 3100 BYN/ тонна |
⭐ Ворота в Буда-Кошелево | от 3100 BYN/ |
⭐ Заборы, ограждающие конструкции | от 124 BYN/ м/пог |
⭐ Стойки оцинкованные для шумозащитных экранов | от 4900 BYN/ тонна |
⭐ Фермы | от 1430 BYN/ тонна |
⭐ Колонны в Буда-Кошелево | от 810 BYN/ тонна |
⭐ Нестандартные металлоконструкции | от 3100 BYN/ тонна |
⭐ Емкости, резервуары, силосы и т. д. в Буда-Кошелево | от 4340 BYN/ тонна |
⭐ Металлоконструкции из нержавейки и алюминия | от 3100 BYN/ тонна |
⭐ Трубы, отводы электросварные (обечайка) в Буда-Кошелево | от 2300 BYN/ тонна |
⭐ Лестницы, козырьки, навесы, мансарды | от 4030 BYN/ тонна |
Отзывы
-
Наталья Михайлова
Договор 524
Забор из профнастила
Большое спасибо сотрудникам компании MINTRANS в Буда-Кошелево за установленный металлический забор. Буду рекомендовать.
-
Наталья Иванова
Договор 054
Установка навеса
Отдельную благодарность мы хотим выразить Евгению и его бригаде работников в Буда-Кошелево, работу сделали быстро и качественно.
Мы – экономим Вам время.
Вы – получаете любой сервис
в удобном для вас формате.
Все быстро и просто.
Контакты
Мы всегда рядом с вами
В собственных цехах компании Вы можете ознакомиться с образцами металлоконструкций, а также получить консультацию.
Постоянное развитие
Наш специалист по продажам даст консультацию по Металлоконструкциям в Буда-Кошелево, рассчитает стоимость.
Работаем по всей Беларуси!